무기 도감
Weapon Codex무기 상세 정보 및 성급별 스킬 비교
| 이름 | 종류 | 전용 캐릭터 | 주요 변경점 |
|---|---|---|---|
| 레퀴엠 | 대검 | 투신 제피르 | ★3발동 시 1 TP 회복 추가, 쿨타임 4 → 3★4적 처치 시 1 TP 회복 추가★5쿨타임 3 → 2, 발동 시 TP 1 → 2★6적 처치 시 TP 회복 1 → 2 |
| 용살검 그람 | 대검 | 용살자 제피르 | ★3파룡의 일격 쿨타임 3 → 2★4미처치 시 가장 긴 스킬 쿨타임 -1★6미처치 시 스킬 쿨타임 감소 -1 → -2 |
| 파멸의 송곳니 | 대검 | 파멸의 유스타시아 | ★3재행동 쿨타임 2 -> 1★5갈증의 갈무리 (공격력 50% 보호막, 받는 피해 -10%) |
| 자비르 | 창 | 리델 하트 | ★2반격 사정 거리 +1★3함성 스킬 시전 비용 -1★4함성 스킬 시전 시 쿨타임 -1★6사신의 칼날 1 → 2 (기본 공격 후 체력 회복) |
| 크렘 드 바이올렛 | 권총 | 앤 밀 레니엄 | ★3선제 공격★4탄환 수 최대치 +1 → +2★5허점 포착 1 (받는 치명타 확률 +10%)★6핏빛 총구 (탄환 소비 공격 시 물리 흡혈 +20%) |
| 마지막 맹세 | 검 | 속죄의 이올린 | |
| 파이로 글래셔 | 스태프 | 수제자 쿤 그리어 | ★3스킬 시전 시 20% 확률로 TP 회수 + 쿨타임 1 감소 (쿨타임 2)★5TP 회수 쿨타임 2 → 1 |
| 낡은 엑스칼리버 | 검 | 시라노 번스타인 | ★3소울 드레인, 소환수 공격 시 대상 받는 피해 +30%★4광휘 저항 +10%, 영혼 갈망 고정 피해 6% → 5%★5파멸의 도래 최대 중첩 시 파멸의 부름 1 부여 (받는 피해 +10%) |
| 부로바 옵티마 | 도끼 | 다이커스 록우드 | ★3모래 폭풍으로 피해를 준 적이 있으면 가장 긴 스킬 쿨타임 -1★5모래 폭풍 쿨타임 감소가 피해를 준 적 수만큼 적용 |
| 썬더둠 가디언 | 검과 방패 | 사령관 사이렌 우드빌 | ★3이동력 +1★4집중 발동 조건 3 TP → 2 TP★5물리/마법 관통 저항 +2.5% |
| 부정의 성궤 | 로드 | 체사레 보르자 | 데이터 수집 중 입니다 |
| 청옥쌍령 | 쌍수단검 | 문규 | ★3디버프 보유 시 청옥의 수호 부여 (받는 피해 -10%)★5치명타 적중 시 체력 조건별 청옥의 분노 부여 |
| 천마검 | 검 | 천마 천여운 | 데이터 수집 중 입니다 |
| 백룡도 | 검 | 소교주 천여운 | |
| 마에라드의 시선 | 스태프 | 음모의 베라모드 | ★3마나 배터리 1 추가★5디버프 지속시간 -1, 마나 배터리 3★6위상 보호막 추가, 마나 배터리 쿨타임 2 → 1 |
| 절대자의 심판 | 스태프 | 절대의 프라이오스 | |
| 바리사다 디바인 | 대검 | 성왕 라시드 팬드래건 | ★4보호막 유지 중 이동력 +1 |
| 잿빛의 맹세 | 대검 | 회색기사단 G.S | ★4균형의 일격 획득, 집중 쿨타임 2 → 1★5맹공의 칼날 최대 중첩 2 → 3★6사자심장 효과 적용 |
| 엘리멘티아 | 스태프 | 마녀 카메오 보포트 | ★3다른 속성 시전 시 쿨타임 1 → 2 감소★5다른 속성 시전 시 쿨타임 2 → 3 감소★6같은 속성 시전 시 TP 회수 확률 85% → 100% |
| 지크프리드 | 창 | 아가시 | ★3중첩 증가 시 1 TP 획득 추가★4응축된 투지 최대 중첩 2 → 3★6응축된 투지 최대 중첩 3 → 4 |
75개 중 1-20